OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY - Typorad CHOPOK - informačný list výrobku

CHOPOK L LD

Príklady stavieb
Chopok Chopok
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
CHOPOK L LD
50 500/450,510,570 Es 7,5 77,6 160 170 2,7 465 1100,1160,1230
55 550/450,510,570 Es 8 77,8 180 190 2,9 465 1130,1190,1250
60 600/450,510,570 Es 9 77,9 180 195 3,0 505 1150,1210,1270
67 670/450,510,570 Es 10 77,9 180 210 3,2 505 1150,1210,1270
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,9 180 230 3,3 505 1150,1210,1270
78 780/450,510,570 Es 11 77,9 200 245 3,5 535 1200,1260,1320
84 840/450,510,570 Es 11,5 77,0 200 255 3,7 535 1200,1260,1320
90 900/450,510,570 Es 12 78,0 200 275 3,9 535 1260,1320,1380

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM

separ

CHOPOK R90/330 LD L/P
CHOPOK R90/450 LD L/P

Príklady stavieb
Chopok R 90 Chopok R 90 Chopok R 90
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
CHOPOK R 90/330 LD L/P, CHOPOK R 90/450 LD L/P
50 500/450,510,570 Es 7,5 79,6 160 155 2,7 470 1130,1190,1250
55 550/450,510,570 Es 8 81,9 180 160 2,9 470 1130,1190,1250
60 600/450,510,570 Es 9 84,3 180 180 3,0 470 1150,1210,1270
67 670/450,510,570 Es 10 82,9 180 200 3,2 470 1150,1210,1270
73 730/450,510,570 Es 10,5 81,5 180 210 3,3 470 1150,1210,1270
78 780/450,510,570 Es 11 80,2 200 230 3,5 470 1200,1260,1320
84 840/450,510,570 Es 11,5 75,3 200 240 3,7 470 1200,1260,1320
90 900/450,510,570 Es 12 78,8 200 250 3,9 470 1260,1320,1380

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP

separ

CHOPOK R90-S/330 LD L/P
CHOPOK R90-S/450 LD L/P

Príklady stavieb
Chopok R 90 S Chopok R 90-S Chopok R 90-S
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
CHOPOK R90-S/330 LD L/P
50 500/450,510,570 Es 7,5 79,6 160 155 2,7 470 1130,1190,1250
55 550/450,510,570 Es 8 81,9 180 175 2,9 470 1130,1190,1250
60 600/450,510,570 Es 9 84,3 180 185 3,0 470 1150,1210,1270
67 670/450,510,570 Es 10 82,9 180 195 3,2 470 1150,1210,1270
73 730/450,510,570 Es 10,5 81,5 180 200 3,3 470 1150,1210,1270
CHOPOK R90-S/450 LD L/P
45 450/450,510,570 Es 7 77,3 160 150 2,6 470 1110,1170,1230
50 500/450,510,570 Es 7,5 79,6 160 155 2,7 470 1130,1190,1250
55 550/450,510,570 Es 8 81,9 180 160 2,9 470 1130,1190,1250
60 600/450,510,570 Es 9 84,3 180 170 3,0 470 1150,1210,1270
67 670/450,510,570 Es 10 82,9 180 195 3,2 470 1150,1210,1270
73 730/450,510,570 Es 10,5 81,5 180 205 3,3 470 1150,1210,1270

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM

separ

CHOPOK 2R90/330 LD
CHOPOK 2R90/450 LD

Príklady stavieb
Chopok 2R90 Chopok 2R90
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
CHOPOK 2R90/330 LD
67 670/450,510,570 Es 10 76,5 180 180 3,2 470 1150,1210,1270
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,0 180 190 3,3 470 1150,1210,1270
78 780/450,510,570 Es 11 77,4 200 210 3,5 470 1200,1260,1320
84 840/450,510,570 Es 11 76,7 200 220 3,5 470 1200,1260,1320
90 900/450,510,570 Es 12 77,9 200 240 3,9 470 1260,1320,1380
CHOPOK 2R90/450 LD
50 500/450,510,570 Es 8,5 78,3 160 170 2,7 470 1130,1190,1250
55 550/450,510,570 Es 8 78,0 180 170 2,9 470 1130,1190,1250
60 600/450,510,570 Es 9 77,3 180 180 3,0 470 1150,1210,1270
67 670/450,510,570 Es 10 76,5 180 190 3,2 470 1150,1210,1270
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,0 180 205 3,3 470 1150,1210,1270
78 780/450,510,570 Es 11 77,4 200 220 3,5 470 1200,1260,1320
84 840/450,510,570 Es 11 76,7 200 235 3,5 470 1200,1260,1320
90 900/450,510,570 Es 12 77,9 200 245 3,9 470 1260,1320,1380

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP

separ

CHOPOK "O" LD

Príklady stavieb
Chopok O Chopok O
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
CHOPOK "O" LD
50 500/450,510,570 Es 7,5 76,2 160 195 2,8 570 1120,1180,1240
55 550/450,510,570 Es 8 76,2 180 205 2,9 570 1120,1180,1240
60 600/450,510,570 Es 9 76,7 180 220 3,0 570 1120,1180,1240
67 670/450,510,570 Es 10 77,1 180 240 3,2 570 1120,1180,1240
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,6 180 250 3,3 570 1120,1180,1240
78 780/450,510,570 Es 11 78,0 200 265 3,5 570 1120,1180,1240
84 840/450,510,570 Es 11,5 76,1 200 275 3,8 570 1120,1180,1240
90 900/450,510,570 Es 12 78,5 200 285 3,9 570 1150,1210,1270

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM

separ

CHOPOK O/R90 LD

Príklady stavieb
Chopok R 90-0 Chopok R 90-O
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
CHOPOK O/R90 LD
50 500/450,510,570 Es 7,5 77,2 160 185 2,8 570 1120,1180,1240
55 550/450,510,570 Es 8 76,2 180 185 2,9 570 1120,1180,1240
60 600/450,510,570 Es 9 76,7 180 200 3,0 570 1120,1180,1240
67 670/450,510,570 Es 10 77,1 180 210 3,2 570 1120,1180,1240
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,6 180 230 3,3 570 1120,1180,1240
78 780/450,510,570 Es 11 78,0 200 240 3,5 570 1120,1180,1240
84 840/450,510,570 Es 11,5 76,7 200 250 3,7 570 1120,1180,1240
90 900/450,510,570 Es 12 78,5 200 265 3,9 570 1150,1210,1270

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP

separ

CHOPOK 2R90-S/330 LD2
CHOPOK 2R90-S/450 LD2

Chopok 2R90 Chopok 2R90-S, LD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SM
SR
DP KR RP1A
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]              
CHOPOK 2R90-S/330 LD2
67 670/450,510,570 Es 10 76,5 180 180 3,2 465 1350,1410,1470
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,0 180 190 3,3 465 1350,1410,1470
78 780/450,510,570 Es 11 77,4 200 210 3,5 465 1350,1410,1470
84 840/450,510,570 Es 11 76,7 200 220 3,5 465 1350,1410,1470
90 900/450,510,570 Es 12 77,9 200 240 3,9 465 1350,1410,1470
CHOPOK 2R90-S/450 LD2
50 500/450,510,570 Es 8,5 78,3 160 225 2,7 465 1300,1360,1420
55 550/450,510,570 Es 8 78,0 180 170 2,9 465 1300,1360,1420
60 600/450,510,570 Es 9 77,3 180 180 3,0 465 1300,1360,1420
67 670/450,510,570 Es 10 76,5 180 190 3,2 465 1350,1410,1470
73 730/450,510,570 Es 10,5 77,0 180 205 3,3 465 1350,1410,1470
78 780/450,510,570 Es 11 77,4 200 220 3,5 465 1350,1410,1470
84 840/450,510,570 Es 11 76,7 200 235 3,5 465 1350,1410,1470
90 900/450,510,570 Es 12 77,9 200 245 3,9 465 1350,1410,1470
separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD