BYSTRÁ L LD
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
BYSTRÁ L LD | ||||||||||||||||
44 | 440/570,670 | 8 | 77,8 | 180 | 200 | 2,9 | 465 | 1230,1330 | • | • | základ | • | • | • | • | |
50 | 500/670,790 | 9 | 77,9 | 180/200 | 230 | 3,0 | 465/505 | 1330,1450 | • | • | základ | • | • | • | • | |
55 | 550/670,790 | 10 | 78,0 | 180/200 | 240 | 3,2 | 465/505 | 1360,1480 | • | • | základ | • | • | • | • | |
60 | 600/790,910 | 11 | 78,1 | 200 | 280 | 3,5 | 505 | 1500/1620 | • | • | základ | • | • | • | • |
Ďalšie voliteľné príslušenstvo pre všetky rady a portály: SM, DP
BYSTRÁ "O" LD
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
BYSTRÁ "O" LD | ||||||||||||||||
44 | 440/570,670 | 8 | 75,7 | 180 | 215 | 2,9 | 570 | 1250,1350 | • | • | základ | • | • | • | • | • |
50 | 500/670,790 | 9,5 | 76,1 | 180/200 | 240 | 3,0 | 570 | 1350,1470 | • | • | základ | • | • | • | • | • |
55 | 550/670,790 | 11 | 76,4 | 180/200 | 260 | 3,2 | 570 | 1350,1470 | • | • | základ | • | • | • | • | • |
60 | 600/790,910 | 12,5 | 76,8 | 200 | 290 | 3,5 | 570 | 1470,1590 | • | • | základ | • | • | • | • | • |
Ďalšie voliteľné príslušenstvo pre všetky rady a portály: SM, DP