KAZETA L LD
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA L LD | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 79,1 | 180 | 185 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 78,0 | 180 | 200 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,0 | 180 | 215 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510 | 7,0 | 75,9 | 200 | 230 | 2,2 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
90 | 900/450,510 | 9,5 | 77,8 | 200 | 256 | 2,9 | 470 | 960/1020 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM
KAZETA R90/330 LD L/P
KAZETA R90/450 LD L/P
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA R90/330 LD L/P | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 77,6 | 180 | 170 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 190 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 200 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510 | 7,0 | 77,8 | 200 | 220 | 2,2 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
KAZETA R90/450 LD L/P | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 77,6 | 180 | 170 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 190 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 200 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510 | 7,0 | 77,8 | 200 | 220 | 2,2 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP
KAZETA R90-S/330 LD L/P
KAZETA R90-S/450 LD L/P
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA R90-S/330 LD L/P | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 77,6 | 180 | 175 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 185 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 190 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
KAZETA R90-S/450 LD L/P | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 77,6 | 180 | 160 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 185 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 195 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM
KAZETA "O" LD
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA "O" LD | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,5 | 77,9 | 180 | 210 | 2,1 | 500 | 1065,1125 | • | • | • | • | • | • | • | • |
67 | 670/450,510 | 7,0 | 77,4 | 180 | 230 | 2,2 | 500 | 1065,1125 | • | • | • | • | • | • | • | • |
73 | 730/450,510 | 8,0 | 76,9 | 180 | 235 | 2,5 | 500 | 1065,1125 | • | • | • | • | • | • | • | • |
78 | 780/450,510 | 9,0 | 76,4 | 200 | 250 | 2,9 | 500 | 1065,1125 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM
KAZETA 2R90-S/330 LD2
KAZETA 2R90-S/450 LD2
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F, FF | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | SM | DP | KR | RP1A | |||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | |||||||||
KAZETA 2R90-S/330 LD2 | ||||||||||||||||
67 | 670/450,510 | 8,0 | 79,5 | 180 | 160 | 2,5 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
73 | 730/450,510 | 8,0 | 77,5 | 180 | 170 | 2,5 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
78 | 780/450,510 | 9,0 | 77,2 | 200 | 185 | 2,8 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
KAZETA 2R90-S/450 LD2 | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 7,0 | 81,4 | 180 | 150 | 2,2 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
67 | 670/450,510 | 8,0 | 79,5 | 180 | 160 | 2,5 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
73 | 730/450,510 | 8,0 | 77,5 | 180 | 170 | 2,5 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
78 | 780/450,510 | 9,0 | 77,2 | 200 | 185 | 2,8 | 465 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | • |
KAZETA P LD
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | E | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
|||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA P LD | |||||||||||||||||
67 | 670/510 | 6,5 | 78,0 | 180 | 180 | 2,1 | 505 | 145 | 960 | • | • | • | • | • | • | ||
78 | 780/570 | 7 | 75,9 | 200 | 205 | 2,2 | 535 | 175 | 1020 | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP
KAZETA R550 LD
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | E | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SOČ | SR | PD | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
|||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA R550 LD | |||||||||||||||||
67 | 670/510 | 6,5 | 78,0 | 180 | 165 | 2,1 | 505 | 110 | 960 | • | • | • | • | • | • | ||
78 | 780/570 | 7 | 75,9 | 200 | 200 | 2,2 | 535 | 155 | 1020 | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP